ЖК Восьмая жемчужина. Цены на квартиры от инвесторов*
[информация обновлена 31 января 2017]
Кол-во комнат | Этаж | Площадь | Цена, у.е. | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 55,4 | 78800 | |
1 | 12 | 38,53 | 100000 | |
1 | 23 | 45 | 76650 | вид на море |
1 | 13 | 55 | 92400 | ремонт, вид на море |
1 | 12 | 55 | 91350 | ремонт |
1 | 21 | 53 | 89000 | вид на море |
1 | 3 | 54 | 89000 | авторский ремонт |
1 | 12 | 45 | 72450 | вид на море |
2 | 2 | 75,2 | 84000 | |
1 | 9 | 44 | 115500 | вид на море |
3 | 1 | 116,4 | 125400 | |
1 | 8 | 40,2 | 66250 | |
1 | 4 | 46 | 83000 | ремонт, мебель, техника |
1 | 16 | 44,3 | 76650 | ремонт, вид на море |
1 | 17 | 42,1 | 67360 | |
2 | 18 | 52,8 | 88700 | |
1 | 18 | 42,6 | 68160 | |
1 | 19 | 42,4 | 71230 | |
2 | 19 | 52,8 | 88700 | |
1 | 20 | 43,6 | 73248 | |
1 | 20 | 52,8 | 88700 | |
1 | 18 | 42,5 | 68000 | |
1 | 12 | 39,84 | 71110 | |
2 | 11 | 60,2 | 86100 | с видом на море |
1 | 3 | 54 | 84000 | ремонт |
2 | 2 | 53 | 84000 | ремонт |
2 | 2 | 73,6 | 118650 | ремонт |
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(048)701-46-68, (067) 681-07-12, (066) 60-60-663