Продажа квартир от хозяина в ЖК 8 Жемчужина на 26.05.2015
Секция | Этаж | Площадь | Стоимость | |
8Ж | 1 | 5 | 46,65 | 68968 |
8Ж | 1 | 12 | 48,71 | 68000 |
8Ж | 3 | 7 | 48,71 | 60500 |
8Ж | 3 | 5 | 50,45 | 60000 |
8Ж | 1 | 13 | 48,71 | 92587 |
8Ж | 2 | 4 | 42,27 | 62000 |
8Ж | 1 | 4 | 75,6 | 95500 |
8Ж | 3 | 8 | 50,45 | 63000 |
8Ж | 1 | 17 | 43,07 | 74253 |
8Ж | 1 | 18 | 43,15 | 75685 |
8Ж | 1 | 18 | 47,34 | 83034 |
8Ж | 1 | 18 | 43,07 | 75545 |
8Ж | 1 | 19 | 43,15 | 75685 |
8Ж | 1 | 19 | 47,34 | 83034 |
8Ж | 1 | 20 | 43,15 | 80000 |
8Ж | 1 | 20 | 47,34 | 87768 |
8Ж | 3 | 12 | 38,53 | 84304 |
8Ж | 3 | 18 | 43,07 | 75545 |
8Ж | 3 | 19 | 47,34 | 83034 |
8Ж | 3 | 20 | 43,11 | 79926 |
8Ж | 3 | 21 | 43,07 | 79852 |
8Ж | 3 | 10 | 47,65 | 76550 |
8Ж | 1 | 17 | 56,21 | 78700 |
8Ж | 2 | 20 | 61,67 | 98700 |
8Ж | 2 | 6 | 59,6 | 115000 |
8Ж | 3 | 12 | 38,53 | 59800 |
8Ж | 2 | 8 | 58,7 | 75000 |
8Ж | 1 | 18 | 54,94 | 1575 у.е./кв.м. |
8Ж | 1 | 19 | 54,94 | 1660 у.е./кв.м. |
8Ж | 1 | 20 | 43,07 | 1660 у.е./кв.м. |
8Ж | 1 | 20 | 124,41 | 1575 у.е./кв.м. |
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(048)701-46-68, (067) 681-07-12