Продажа квартир от хозяина в ЖК 7,8,9 Жемчужина на 20.01.2015
Инвесторские квартиры на 20.01.2015
Жемчужина | Секция | Этаж | Площадь | Цена |
7Ж | 3 | 17 | 86,16 | 204630 |
7Ж | 1 | 19 | 86,18 | 137587 |
8Ж | 1 | 5 | 46,65 | 68968 |
8Ж | 1 | 12 | 48,71 | 68000 |
8Ж | 3 | 7 | 48,71 | 60500 |
8Ж | 3 | 5 | 50,45 | 60000 |
8Ж | 1 | 13 | 48,71 | 92587 |
8Ж | 2 | 4 | 42,27 | 62000 |
8Ж | 1 | 4 | 69,97 | 99990 |
8Ж | 3 | 8 | 50,45 | 63000 |
8Ж | 1 | 17 | 43,07 | 74253 |
8Ж | 1 | 18 | 43,15 | 75685 |
8Ж | 1 | 18 | 47,34 | 83034 |
8Ж | 1 | 18 | 43,07 | 75545 |
8Ж | 1 | 19 | 43,15 | 75685 |
8Ж | 1 | 19 | 47,34 | 83034 |
8Ж | 1 | 20 | 43,15 | 80000 |
8Ж | 1 | 20 | 47,34 | 87768 |
8Ж | 3 | 12 | 38,53 | 84304 |
8Ж | 3 | 18 | 43,07 | 75545 |
8Ж | 3 | 19 | 47,34 | 83034 |
8Ж | 3 | 20 | 43,11 | 79926 |
8Ж | 3 | 21 | 43,07 | 79852 |
8Ж | 3 | 10 | 47,65 | 76550 |
8Ж | 1 | 17 | 56,21 | 78700 |
8Ж | 2 | 20 | 61,67 | 98700 |
8Ж | 2 | 6 | 59,6 | 115000 |
9Ж | 3 | 9 | 41 | 63400 |
9Ж | 3 | 14 | 42,27 | 65472 |
9Ж | 2 | 6 | 38,53 | 58662 торг |
9Ж | 1 | 14 | 50,18 | 79990 |
9Ж | 3 | 14 | 39,57 | 81435 |
9Ж | 3 | 15 | 39,57 | 81435 |
9Ж | 3 | 16 | 39,57 | 81435 |
9Ж | 3 | 16 | 59,73 | 134512 |
9Ж | 3 | 16 | 81,6 | 153000 |
9Ж | 2 | 4 | 48,71 | 72000 |
Наличие квартир от строительной компании в разделе цены ЖК «7-я Жемчужина» и цены ЖК «8-я Жемчужина», цены ЖК "9-я Жемчужина".
Доп. информация по тел. (048)701-46-68