Дом сдан.
Цены. Наличие квартир от хозяев/инвесторов
[информация обновлена 24 апреля 2017]
Кол-во комнат | Секция | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | 30,6 | 32000 СПС |
1 | 2 | 3 | 45 | 63000 СПС |
2 | 2 | 3 | 74 | 101000 ремонт |
1 | 1 | 14 | 44,4 | 42000 СПС |
3 | 3 | 13 | 88,4 | 89250 п/пая |
2 | 3 | 11 | 57,6 | 59850 вид на море, ремонт |
Cтоимость в таблице указана с учётом затрат на оформление квартиры.
Доп. информация по тел. (048)701-46-68