ЖК "6 Жемчужина". Квартиры от хозяина на 20.01.2015
В продаже инвесторские квартиры. Наличие на 20.01.2015
Кол-во комнат | Секция | Этаж | Площадь | Цена |
1 | 1 | 15 | 50,42 | 73800 |
1 | 3 | 8 | 50,47 | 84752 |
1 | 1 | 11 | 50,75 | 73500 море |
1 | 2 | 16 | 53,69 | 90700 |
1 | 1 | 8 | 41,99 | 67184 |
1 | 1 | 15 | 43,11 | 63700 |
1 | 3 | 10 | 50,75 | 78150 |
1 | 2 | 5 | 46,9 | 75000 |
1 | 1 | 14 | 49,24 | 79500 |
2 | 2 | 16 | 75,9 | 114500 Торг +паркинг 22500 |
1 | 3 | 14 | 45,14 | 70000 |
3 | 3 | 5 | 110 | 174290 |
1 | 1 | 15 | 41,46 | 62300 |
Наличие квартир от строительной компании в разделе цены.
Доп.информация по тел. (048)701-46-68