Наличие квартир, предлагаемых к продаже в ЖК "Одиннадцатая Жемчужина"
Секция | Кол-во комнат | Этаж | Площадь, кв.м. | Состояние | Стоимость, у.е./кв.м. при 100% | Стоимость, у.е. |
1 | 1 | 3 | 39.5 | c ремонтом | 1466 | 57907 |
1 | 1 | 1 | 39,9 | c ремонтом | 1466 | 58493,4 |
1 | 1 | 1 | 38,7 | c ремонтом | 1466 | 56734,2 |
1 | 1 | 1 | 38,5 | c ремонтом | 1466 | 56441 |
1 | 2 | 1 | 60,9 | c ремонтом | 1466 | 89279,4 |
1 | 2 | 1 | 55,9 | c ремонтом | 1466 | 81949,4 |
1 | 2 | 1 | 61,1 | c ремонтом | 1466 | 89572,6 |
1 | 2 | 1 | 62,6 | c ремонтом | 1466 | 91771,6 |
1 | 2 | 1 | 50,7 | c ремонтом | 1466 | 74326,2 |
1 | 3 | 1 | 84 | c ремонтом | 1466 | 123144 |
1 | 1 | 10 | 57,6 | c ремонтом | 1466 | 84441,6 |
1 | 2 | 10 | 70,2 | c ремонтом | 1466 | 102913,2 |
1 | 2 | 10 | 68,6 | c ремонтом | 1466 | 100567,6 |
1 | 2 | 10 | 53,8 | c ремонтом | 1466 | 78870,8 |
1 | 2 | 10 | 70,3 | c ремонтом | 1466 | 103059,8 |
1 | 3 | 10 | 89,5 | c ремонтом | 1466 | 131207 |
1 | 1 | 7 | 38,7 | c ремонтом | (инвест.) | 52245 |
1 | 2 | 5 | 57,2 | c ремонтом | (инвест.) | 70490 |
Секция | Кол-во комнат | Этаж | Площадь, кв.м. | Состояние | Стоимость, у.е./кв.м. при 100% | Стоимость, у.е. |
2 | 1 | 1 | 42 | от строителей | 1133 | 47586 |
2 | 1 | 1 | 40,1 | от строителей | 1133 | 4533,3 |
2 | 1 | 1 | 45,5 | от строителей | 1133 | 51551,5 |
2 | 2 | 1 | 64,5 | от строителей | 1133 | 73078,5 |
2 | 2 | 1 | 54,6 | от строителей | 1133 | 61861 |
2 | 2 | 1 | 57,2 | от строителей | 1133 | 64807,6 |
2 | 3 | 1 | 82,7 | от строителей | 1133 | 93699,1 |
2 | 1 | 10 | 56,1 | от строителей | 1133 | 63561,3 |
2 | 2 | 10 | 77,7 | от строителей | 1133 | 88034,1 |
2 | 2 | 10 | 78,4 | от строителей | 1133 | 88827,2 |
2 | 2 | 10 | 59,3 | от строителей | 1133 | 67186,9 |
2 | 2 | 10 | 75,4 | от строителей | 1133 | 85428,2 |
Данные по состоянию на 17.06.2014.
Детальная информация и бронирование по тел. (048)701-46-68 или (098)999-48-06