Цены, условия и порядок расчетов ЖК «26 Жемчужина»
[информация обновлена 9 октября 2018]
Квартиры от инвесторов
Кол-во комнат | Этаж | Площадь | Цена, у.е. |
---|---|---|---|
2 | 3 | 53,72 | 60900 |
1 | 13 | 36,67 | 40950 |
Квартиры от СК Кадор Групп
[25-й этаж]
Кол-во комнат | Площадь | Секция | Этаж | Стоимость кв.м. |
---|---|---|---|---|
2 | 68,6 | 1 | 25 | 1200 |
2 | 60,1 | 1 | 25 | 1200 |
1 | 52,3 | 1 | 25 | 1250 |
3 | 118,4 | 1 | 25 | 1150 |
2 | 70,3 | 1 | 25 | 1200 |
1 | 45,3 | 2 | 25 | 1250 |
1 | 46 | 2 | 25 | 1250 |
2 | 85,5 | 2 | 25 | 1200 |
3 | 117,9 | 2 | 25 | 1150 |
2 | 70,5 | 2 | 25 | 1200 |
1 | 52,6 | 3 | 25 | 1250 |
1 | 52,4 | 3 | 25 | 1250 |
1 | 42,8 | 3 | 25 | 1250 |
1 | 43,2 | 3 | 25 | 1250 |
1 | 52,6 | 3 | 25 | 1250 |
[1-24 этаж]
Этаж/ Первый взнос | 100% | 50% | 25% | 10% | 4% |
---|---|---|---|---|---|
2, 3 этаж | 951 | 980 | 1009 | 1039 | 1068 |
4,5 (Генуэзская) | 967 | 996 | 1026 | 1057 | 1089 |
4,5 (парк) | 977 | 1006 | 1036 | 1067 | 1099 |
6 (Генуэзская) | 977 | 1006 | 1036 | 1067 | 1099 |
6 (парк) | 992 | 1022 | 1053 | 1085 | 1118 |
7,8,9,10(Генуэзская) | 1007 | 1037 | 1068 | 1100 | 1133 |
7,8,9,10 (парк) | 1027 | 1058 | 1090 | 1123 | 1157 |
11,12,13,14(Генуэзская) | 1027 | 1058 | 1090 | 1123 | 1157 |
11,12,13,14 (парк) | 1051 | 1083 | 1116 | 1150 | 1185 |
15,16,17,18(Генуэзская) | 1053 | 1085 | 1118 | 1152 | 1187 |
15,16,17,18 (парк) | 1102 | 1135 | 1169 | 1204 | 1240 |
19,20,21 (Генуэзская) | 1102 | 1135 | 1169 | 1204 | 1240 |
19,20,21 (парк) | 1152 | 1187 | 1223 | 1260 | 1298 |
22,23 (Генуэзская) | 1152 | 1187 | 1223 | 1260 | 1298 |
22,23 (парк) | 1202 | 1238 | 1275 | 1313 | 1352 |
24 (Генуэзская) | 1202 | 1238 | 1275 | 1313 | 1352 |
24 (парк) | 1252 | 1290 | 1329 | 1369 | 1410 |
При поэтапной оплате окончательный срок платежей:апрель 2018 года.
Условия расчетов при рассрочке:
Условия расчетов при рассрочке:
1-2 года – 50% первоначальный взнос,
3-4 года – 62,5% первоначальный взнос,
5-10 лет – 67,5% первоначальный взнос.
На оставшуюся сумму начисляется 9% годовых.