Цены на квартиры в ЖК "21 Жемчужина"
[информация обновлена 4 октября 2016]
Квартиры от строительной компании
Кол-во комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
2 | 2 | 66,3 | 52973,7 |
2 | 4 | 54,4 | 43456,6 |
1 | 16 | 42,66 | 34085,34 |
Квартиры от хозяев
Кол-во комнат | Этаж | Площадь | Цена | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 42,08 | 30450 | Срочная продажа |
1 | 14 | 42,66 | 32250 | |
2 | 10 | 60,38 | 48090 | |
3 | 15 | 97,69 | 72000 |
Срок сдачи: 2-й квартал 2017
*При поэтапной оплате окончательный срок платежей до февраля 2017
**Условия при рассрочке:
1-2 года – 50%
3-4 года – 62,5%
5-10 лет – 67,5%
На оставшуюся сумму начисляется 9% годовых.