Цены и условия расчёта ЖК «39 Жемчужина»
[Информация обновлена 5 марта 2018]
Этаж | Площадь | Цена | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | 216,1 | $1 200 | $259 320 |
2 | 244,6 | $1 300 | $317 980 |
3 | 243,5 | S1 350 | S328 725 |
4 | 243,9 | $1 500 | $365 850 |
5 | 244,7 | S1 550 | $379 285 |
6 | 244.2 | S1 600 | $390 720 |
7 | 243,6 | S1 650 | $401 940 |
8 | 242,9 | $1 700 | $412 930 |
9 | 255,1 | S1 750 | $446 425 |
10 | 254,8 | S1 800 | $458 640 |
Срок сдачи: 2 квартал 2019 года
Начало строительства: 14.07.2017
При поэтапной оплате окончательный срок платежей: до декабря 2017 года.
Условия при рассрочке:
1-2 года – 50% первоначальный взнос
3-4 года – 62,5% первоначальный взнос
5-10 лет – 67,5% первоначальный взнос
На оставшуюся сумму начисляется 9% годовых.