Цены на квартиры в ЖК «Девятнадцатая Жемчужина»
[информация обновлена 7 февраля 2017]
Квартиры от инвесторов
Комнат | Этаж | Sобщая | Цена, y.e. | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | 47,05 | 66700 | вид на море |
2 | 13 | 69 | 102900 | вид на море |
Квартиры от Кадорр Групп
Этаж/Первый взнос | 100% | 50% | 25% | 10% | 4% |
---|---|---|---|---|---|
1,2,3 | 1007 | 1037 | 1068 | 1100 | 1133 |
4,5 | 1043 | 1074 | 1106 | 1139 | 1173 |
6 | 1109 | 1142 | 1176 | 1211 | 1247 |
№2-6-1 | 1250 | 1288 | 1327 | 1367 | 1408 |
№2-6-3 | 1250 | 1288 | 1327 | 1367 | 1408 |
№2-6-4 | 1250 | 1288 | 1327 | 1367 | 1408 |
7,8 Море | 1280 | 1318 | 1358 | 1399 | 1441 |
№2-7-1 | 1250 | 1288 | 1327 | 1367 | 1408 |
№2-7-2 | 1250 | 1288 | 1327 | 1367 | 1408 |
№2-7-3 | 1250 | 1288 | 1327 | 1367 | 1408 |
№2-7-4 | 1250 | 1288 | 1327 | 1367 | 1408 |
№2-8-1 | 1250 | 1288 | 1327 | 1367 | 1408 |
Город | 1121 | 1155 | 1190 | 1226 | 1263 |
9,10 Море | 1336 | 1376 | 1417 | 1460 | 1504 |
№1-9-1 | 1300 | 1339 | 1379 | 1420 | 1463 |
№1-10-1 | 1300 | 1339 | 1379 | 1420 | 1463 |
№2-9-1 | 1250 | 1288 | 1327 | 1367 | 1408 |
№2-10-1 | 1300 | 1339 | 1379 | 1420 | 1463 |
№2-10-3 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№2-10-4 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№2-10-5 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
Город | 1165 | 1200 | 1236 | 1273 | 1311 |
11,12 Море | 1413 | 1455 | 1499 | 1544 | 1590 |
№1-11-1 | 1300 | 1339 | 1379 | 1420 | 1463 |
№1-12-1 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№2-11-1 | 1300 | 1339 | 1379 | 1420 | 1463 |
№2-11-2 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№2-11-3 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№2-11-4 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№2-11-5 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№2-11-6 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№2-12-1 | 1300 | 1339 | 1379 | 1420 | 1463 |
Город | 1221 | 1258 | 1296 | 1335 | 1375 |
13,14,15 Море | 1480 | 1524 | 1570 | 1617 | 1666 |
№1-13-1 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№1-14-8 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№1-14-9 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№1-15-7 | 1300 | 1339 | 1379 | 1420 | 1463 |
№1-15-9 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№2-13-1 | 1300 | 1339 | 1379 | 1420 | 1463 |
№2-13-2 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№2-13-3 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№2-13-4 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№2-13-5 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№2-13-6 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№2-14-1 | 1300 | 1339 | 1379 | 1420 | 1463 |
№2-14-2 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№2-14-3 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№2-14-4 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№2-14-5 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№2-15-1 | 1300 | 1339 | 1379 | 1420 | 1463 |
№2-15-2 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№2-15-3 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№2-15-4 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№2-15-5 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№2-15-6 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
Город | 1287 | 1326 | 1366 | 1407 | 1449 |
16,17,18 Море | 1524 | 1570 | 1617 | 1666 | 1716 |
№1-16-1 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№1-16-7 | 1300 | 1339 | 1379 | 1420 | 1463 |
№1-16-8 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№1-16-9 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№1-17-1 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№1-17-7 | 1300 | 1339 | 1379 | 1420 | 1463 |
№1-17-8 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№1-17-9 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№1-18-1 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№1-18-7 | 1300 | 1339 | 1379 | 1420 | 1463 |
№1-18-8 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№1-18-9 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№2-16-1 | 1300 | 1339 | 1379 | 1420 | 1463 |
№2-16-2 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№2-16-3 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№2-16-4 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№2-16-5 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№2-16-6 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№2-17-1 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№2-17-2 | 1450 | 1494 | 1539 | 1585 | 1633 |
№2-17-3 | 1450 | 1494 | 1539 | 1585 | 1633 |
№2-17-4 | 1450 | 1494 | 1539 | 1585 | 1633 |
№2-17-5 | 1450 | 1494 | 1539 | 1585 | 1633 |
№2-17-6 | 1450 | 1494 | 1539 | 1585 | 1633 |
№2-18-1 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№2-18-3 | 1450 | 1494 | 1539 | 1585 | 1633 |
№2-18-4 | 1450 | 1494 | 1539 | 1585 | 1633 |
№2-18-5 | 1450 | 1494 | 1539 | 1585 | 1633 |
№2-18-6 | 1450 | 1494 | 1539 | 1585 | 1633 |
Город | 1311 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 |
19,20,21 Море | 1580 | 1627 | 1676 | 1726 | 1778 |
№1-19-8 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№1-19-9 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№1-20-7 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№1-20-8 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№1-20-9 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№1-21-8 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№1-21-9 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№2-19-1 | 1350 | 1391 | 1433 | 1476 | 1520 |
№2-19-2 | 1450 | 1494 | 1539 | 1585 | 1633 |
№2-19-3 | 1450 | 1494 | 1539 | 1585 | 1633 |
№2-19-4 | 1450 | 1494 | 1539 | 1585 | 1633 |
№2-19-5 | 1450 | 1494 | 1539 | 1585 | 1633 |
№2-19-6 | 1450 | 1494 | 1539 | 1585 | 1633 |
№2-20-1 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№2-20-2 | 1500 | 1545 | 1591 | 1639 | 1688 |
№2-20-3 | 1500 | 1545 | 1591 | 1639 | 1688 |
№2-20-4 | 1500 | 1545 | 1591 | 1639 | 1688 |
№2-20-5 | 1500 | 1545 | 1591 | 1639 | 1688 |
№2-20-6 | 1500 | 1545 | 1591 | 1639 | 1688 |
№2-21-1 | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 1576 |
№2-21-2 | 1500 | 1545 | 1591 | 1639 | 1688 |
№2-21-3 | 1500 | 1545 | 1591 | 1639 | 1688 |
№2-21-4 | 1500 | 1545 | 1591 | 1639 | 1688 |
№2-21-5 | 1500 | 1545 | 1591 | 1639 | 1688 |
№2-21-6 | 1500 | 1545 | 1591 | 1639 | 1688 |
Город | 1354 | 1395 | 1437 | 1480 | 1524 |
22 Море | 1602 | 1650 | 1700 | 1751 | 1804 |
№2-22-1 | 1450 | 1494 | 1539 | 1585 | 1633 |
№2-22-2 | 1500 | 1545 | 1591 | 1639 | 1688 |
№2-22-3 | 1500 | 1545 | 1591 | 1639 | 1688 |
Город | 1398 | 1440 | 1483 | 1527 | 1573 |
Срок сдачи: I квартал 2017
*При поэтапной оплате окончательный срок платежей: до 20 октября 2016 года
**Условия при рассрочке:
1-2 года – 50% первоначальный взнос
3-4 года – 62,5% первоначальный взнос
5-10 лет – 67,5% первоначальный взнос
На оставшуюся сумму начисляется 9% годовых