Условия расчета в ЖК «Четвертая жемчужина»
Секция | Этаж | 100% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Секция 1,2,3 | 1 этаж | 997 | ||||
Секция 1 | 17этаж | 1062 | ||||
Секция 2,3 | 11-16 этаж | 1112 | ||||
Секция 3 | 16-17 этаж | 1200 |
Наличие квартир от строительной компании на 16.09.2015
Квартиры | Этаж | Стоимость | |
---|---|---|---|
1 секция (1.3строит.) | |||
№6 "Е"(54,80кв.м.) | 1 | 997 | |
№174 "Т"(158,90кв.м.) | 17 | 1200 | |
3 секция (1.1.строит.) | |||
№319 "Ф" (72,50кв.м.) | 1 | 997 | |
№320 "Х" (58,00кв.м.) | 1 | 997 | |
№488 "Э"(70,60кв.м.) | 17 | 1062 | |
№489 "Ю"(158,8кв.м.) | 17 | 1062 |
Квартиры от хозяина в ЖК "Четвертая Жемчужина" на 16.09.2014